본문
| 적용대상 | 법구분 | 지원금 |
| 청각장애등록자 - 일반 | 국민건강보험법 | 117만9천원(90%) (10% 본인부담 - 13만1천원) |
| 청각장애등록자 - 차상위 | ||
| 청각장애등록자 - 기초수급 | 의료급여법 | 131만원(100%) |
| 장애등급 | 장애정도 |
| 2급 | 두 귀의 청력손실이 각각 90dB 이상인 사람 |
| 3급 | 두 귀의 청력손실이 각각 80dB 이상인 사람 |
| 4급 1호 | 두 귀의 청력손실이 각각 70dB 이상인 사람 |
| 4급 2호 | 두귀에 들리는 보통 말소리의 최량의 명료도가 50% 이하인 사람 |
| 5급 | 두 귀의 청력손실이 각각 60dB 이상인 사람 |
| 6급 | 한귀의 청력손실이 80dB 이상, 다른 귀의 청력손실이 40dB 이상인 사람 |
